단위 : 명/10만명당
시도별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 275.8 | 286.8 | 282.8 | 290.1 | 295.8 | 482.9 |
서울 | 274.4 | 286.2 | 284.6 | 294.2 | 300.7 | 497.1 |
부산 | 287.7 | 300.1 | 295.3 | 309.6 | 313.3 | 505.7 |
대구 | 290.4 | 299.8 | 287.1 | 298.0 | 301.9 | 475.1 |
인천 | 273.6 | 285.0 | 284.2 | 286.3 | 286.4 | 483.5 |
광주 | 277.6 | 283.6 | 268.9 | 283.9 | 285.5 | 482.7 |
대전 | 287.2 | 297.3 | 277.4 | 283.0 | 292.0 | 479.1 |
울산 | 286.0 | 301.9 | 286.9 | 296.0 | 292.4 | 489.2 |
세종 | 257.0 | 268.2 | 276.6 | 289.9 | 296.8 | 536.5 |
경기 | 270.3 | 282.9 | 282.1 | 287.0 | 294.0 | 479.5 |
강원 | 255.4 | 265.6 | 262.6 | 276.1 | 276.5 | 466.1 |
충북 | 270.3 | 288.8 | 277.0 | 285.9 | 284.2 | 465.8 |
충남 | 276.7 | 289.2 | 281.3 | 285.6 | 300.4 | 465.3 |
전북 | 272.2 | 289.6 | 277.4 | 287.6 | 304.2 | 499.4 |
전남 | 280.5 | 288.8 | 282.4 | 282.1 | 293.4 | 468.0 |
경북 | 276.8 | 277.2 | 285.2 | 287.9 | 296.1 | 471.1 |
경남 | 279.8 | 287.8 | 286.2 | 291.8 | 291.5 | 478.4 |
제주 | 264.8 | 271.6 | 261.4 | 268.6 | 281.4 | 463.5 |
* 자료원 : 보건복지부·중앙암등록본부·국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서. 각년도.
경기전국
단위 : 명/10만명당
시도별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 101.1 | 98.3 | 94.5 | 90.3 | 89.0 | 86.3 | 83.3 | 80.9 |
서울 | 96.0 | 91.4 | 86.3 | 85.4 | 83.8 | 80.5 | 78.0 | 75.0 |
부산 | 108.3 | 106.8 | 100.7 | 100.3 | 98.4 | 96.1 | 92.3 | 87.0 |
대구 | 100.0 | 102.2 | 96.7 | 91.1 | 89.5 | 87.0 | 80.7 | 83.3 |
인천 | 101.4 | 101.5 | 95.5 | 91.8 | 93.7 | 92.2 | 84.5 | 83.1 |
광주 | 108.3 | 104.2 | 98.6 | 95.2 | 90.2 | 86.8 | 84.4 | 80.5 |
대전 | 101.4 | 96.2 | 89.1 | 85.0 | 85.8 | 83.3 | 77.1 | 79.8 |
울산 | 108.8 | 106.8 | 97.3 | 95.3 | 90.8 | 90.7 | 82.2 | 83.8 |
세종 | 107.8 | 105.2 | 97.8 | 92.4 | 86.2 | 79.3 | 69.8 | 81.2 |
경기 | 97.6 | 93.6 | 91.3 | 86.7 | 86.3 | 83.3 | 81.9 | 77.6 |
강원 | 104.9 | 105.7 | 101.9 | 92.8 | 95.0 | 90.0 | 91.8 | 88.2 |
충북 | 105.5 | 103.4 | 102.8 | 94.1 | 93.3 | 93.7 | 88.7 | 84.5 |
충남 | 101.8 | 95.1 | 100.4 | 91.3 | 84.8 | 86.1 | 85.2 | 81.4 |
전북 | 101.5 | 99.8 | 97.6 | 92.0 | 86.3 | 84.3 | 80.8 | 76.7 |
전남 | 104.3 | 100.1 | 95.8 | 86.0 | 89.0 | 92.4 | 81.6 | 86.5 |
경북 | 101.9 | 101.8 | 100.6 | 91.3 | 92.0 | 88.3 | 86.7 | 84.1 |
경남 | 108.2 | 106.5 | 99.3 | 101.5 | 93.8 | 91.0 | 91.0 | 89.2 |
제주 | 105.2 | 97.8 | 98.6 | 91.3 | 94.0 | 86.7 | 86.4 | 87.7 |
경기전국
단위: %, %p
발생순위 | 암종 | 발생기간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ‘11-’15 | '16-'20 | 증감* | ||
- | 모든 암 | 45.2 | 54.1 | 65.5 | 70.7 | 71.5 | 26.3 |
1 | 갑상선 | 95.0 | 98.4 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 5.0 |
2 | 폐 | 13.7 | 16.6 | 20.3 | 27.6 | 36.8 | 23.1 |
3 | 위 | 58.9 | 66.9 | 73.9 | 76.1 | 74.3 | 15.4 |
4 | 대장 | 47.3 | 58.0 | 68.4 | 75.9 | 78.0 | 30.7 |
5 | 유방 | 83.6 | 88.7 | 91.2 | 92.8 | 93.8 | 10.2 |
6 | 전립선 | 69.4 | 81.0 | 92.0 | 94.2 | 95.2 | 25.8 |
7 | 간 | 14.1 | 20.5 | 28.3 | 34.4 | 38.7 | 24.6 |
8 | 췌장 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 10.9 | 15.2 | 6.5 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 20.7 | 23.1 | 26.9 | 28.8 | 29.0 | 8.3 |
10 | 신장 | 67.0 | 73.7 | 78.6 | 82.6 | 85.7 | 18.7 |
* 자료원 : 보건복지부·중앙암등록본부·국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서(2020년 암등록통계). 2022
* 증감: '96-'00년 대비 '16-'20년 암발생자의 생존율 차이
‘96-’00 |
45.2 | 95.0 | 13.7 | 58.9 | 47.3 | 83.6 | 69.4 | 14.1 | 8.7 | 20.7 | 67.0 |
‘01-’05 |
54.1 | 98.4 | 16.6 | 66.9 | 58.0 | 88.7 | 81.0 | 20.5 | 8.4 | 23.1 | 73.7 |
‘06-’10 |
65.5 | 100.0 | 20.3 | 73.9 | 68.4 | 91.2 | 92.0 | 28.3 | 8.6 | 26.9 | 78.6 |
‘11-’15 |
70.7 | 100.2 | 27.6 | 76.1 | 75.9 | 92.8 | 94.2 | 34.4 | 10.9 | 28.8 | 82.6 |
‘16-’20 |
71.5 | 100.0 | 36.8 | 74.3 | 78.0 | 93.8 | 95.2 | 38.7 | 15.2 | 29.0 | 85.7 |
단위 : %
시도별 | 전체 | 남자 | 여자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
전국 | 49.6 | 56.6 | 58.2 | 46.4 | 53.2 | 55.5 | 51.9 | 59.1 | 60.2 |
서울 | 47.6 | 54.8 | 56.6 | 43.9 | 50.7 | 53.4 | 50.2 | 57.5 | 58.8 |
부산 | 49.4 | 57.2 | 59.0 | 46.0 | 53.5 | 56.0 | 51.8 | 59.8 | 61.1 |
대구 | 47.3 | 54.8 | 56.1 | 43.7 | 50.6 | 53.1 | 49.9 | 57.8 | 58.2 |
인천 | 52.8 | 59.6 | 60.8 | 49.5 | 56.1 | 58.2 | 55.2 | 62.1 | 62.7 |
광주 | 54.8 | 60.5 | 61.8 | 52.8 | 58.1 | 60.2 | 56.3 | 62.3 | 62.9 |
대전 | 53.8 | 59.9 | 60.9 | 50.8 | 57.1 | 58.6 | 56.0 | 61.9 | 62.4 |
울산 | 50.5 | 56.4 | 59.2 | 45.9 | 51.5 | 55.9 | 54.1 | 60.1 | 61.6 |
세종 | 55.8 | 62.4 | 65.0 | 53.8 | 60.5 | 63.9 | 57.3 | 63.8 | 65.8 |
경기 | 49.7 | 56.8 | 58.9 | 46.0 | 52.9 | 55.9 | 52.4 | 59.6 | 61.1 |
강원 | 49.3 | 54.6 | 55.5 | 46.9 | 52.0 | 53.3 | 51.1 | 56.6 | 57.2 |
충북 | 49.8 | 56.9 | 58.7 | 47.3 | 54.1 | 56.5 | 51.7 | 59.1 | 60.4 |
충남 | 48.5 | 55.3 | 57.2 | 45.1 | 51.6 | 54.1 | 51.2 | 58.2 | 59.6 |
전북 | 52.1 | 59.0 | 59.9 | 49.8 | 56.5 | 58.1 | 53.7 | 60.8 | 61.3 |
전남 | 51.3 | 58.7 | 60.4 | 49.8 | 57.1 | 59.6 | 52.4 | 59.9 | 61.1 |
경북 | 47.8 | 54.7 | 55.9 | 45.4 | 51.7 | 53.8 | 49.7 | 57.0 | 57.6 |
경남 | 49.7 | 57.7 | 58.1 | 47.0 | 55.3 | 56.1 | 51.7 | 59.5 | 59.7 |
제주 | 46.2 | 52.1 | 51.1 | 43.0 | 48.1 | 46.9 | 48.7 | 55.2 | 54.3 |
* 자료원 : 통계청. 국가통계포털
경기전국