단위 : 명/10만명당
시도별 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 286.8 | 282.8 | 290.1 | 295.8 | 482.9 | 526.7 |
부산 | 300.1 | 295.3 | 309.6 | 313.3 | 505.7 | 556.5 |
세종 | 268.2 | 276.6 | 289.9 | 296.8 | 536.5 | 552.2 |
서울 | 286.2 | 284.6 | 294.2 | 300.7 | 497.1 | 542.9 |
울산 | 301.9 | 286.9 | 296.0 | 292.4 | 489.2 | 536.6 |
대구 | 299.8 | 287.1 | 298.0 | 301.9 | 475.1 | 533.2 |
경기 | 282.9 | 282.1 | 287.0 | 294.0 | 479.5 | 523.9 |
전북 | 289.6 | 277.4 | 287.6 | 304.2 | 499.4 | 523.8 |
대전 | 297.3 | 277.4 | 283.0 | 292.0 | 479.1 | 523.7 |
인천 | 285.0 | 284.2 | 286.3 | 286.4 | 483.5 | 522.5 |
광주 | 283.6 | 268.9 | 283.9 | 285.5 | 482.7 | 522.4 |
경남 | 287.8 | 286.2 | 291.8 | 291.5 | 478.4 | 521 |
경북 | 277.2 | 285.2 | 287.9 | 296.1 | 471.1 | 515.9 |
전남 | 288.8 | 282.4 | 282.1 | 293.4 | 468.0 | 513.8 |
충북 | 288.8 | 277.0 | 285.9 | 284.2 | 465.8 | 508.8 |
충남 | 289.2 | 281.3 | 285.6 | 300.4 | 465.3 | 507.9 |
강원 | 265.6 | 262.6 | 276.1 | 276.5 | 466.1 | 497.7 |
제주 | 271.6 | 261.4 | 268.6 | 281.4 | 463.5 | 474.5 |
* 자료원 : 보건복지부·중앙암등록본부·국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서. 각년도.
경기전국
단위 : 명/10만명당
시도별 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 94.5 | 90.3 | 89.0 | 86.3 | 83.3 | 80.9 | 79.2 |
서울 | 86.3 | 85.4 | 83.8 | 80.5 | 78.0 | 75.0 | 72.6 |
부산 | 100.7 | 100.3 | 98.4 | 96.1 | 92.3 | 87.0 | 85.3 |
대구 | 96.7 | 91.1 | 89.5 | 87.0 | 80.7 | 83.3 | 76.8 |
인천 | 95.5 | 91.8 | 93.7 | 92.2 | 84.5 | 83.1 | 85.3 |
광주 | 98.6 | 95.2 | 90.2 | 86.8 | 84.4 | 80.5 | 80.6 |
대전 | 89.1 | 85.0 | 85.8 | 83.3 | 77.1 | 79.8 | 74.3 |
울산 | 97.3 | 95.3 | 90.8 | 90.7 | 82.2 | 83.8 | 81.3 |
세종 | 97.8 | 92.4 | 86.2 | 79.3 | 69.8 | 81.2 | 75.8 |
경기 | 91.3 | 86.7 | 86.3 | 83.3 | 81.9 | 77.6 | 77.9 |
강원 | 101.9 | 92.8 | 95.0 | 90.0 | 91.8 | 88.2 | 81.1 |
충북 | 102.8 | 94.1 | 93.3 | 93.7 | 88.7 | 84.5 | 84 |
충남 | 100.4 | 91.3 | 84.8 | 86.1 | 85.2 | 81.4 | 78.1 |
전북 | 97.6 | 92.0 | 86.3 | 84.3 | 80.8 | 76.7 | 81 |
전남 | 95.8 | 86.0 | 89.0 | 92.4 | 81.6 | 86.5 | 82.2 |
경북 | 100.6 | 91.3 | 92.0 | 88.3 | 86.7 | 84.1 | 82.4 |
경남 | 99.3 | 101.5 | 93.8 | 91.0 | 91.0 | 89.2 | 86 |
제주 | 98.6 | 91.3 | 94.0 | 86.7 | 86.4 | 87.7 | 84.7 |
경기전국
단위: %, %p
발생순위 | 암종 | 발생기간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’01-’05 | ’06-’10 | ‘11-’15 | '16-'20 | '18-'22 | 증감* | ||
- | 모든 암 | 54.1 | 65.5 | 70.7 | 71.5 | 72.9 | 18.7 |
1 | 갑상선 | 98.4 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 1.7 |
2 | 대장 | 58.0 | 68.4 | 75.9 | 78.0 | 74.6 | 7.7 |
3 | 폐 | 16.6 | 20.3 | 27.6 | 36.8 | 40.6 | 24.0 |
4 | 유방 | 88.7 | 91.2 | 92.8 | 93.8 | 94.3 | 5.6 |
5 | 위 | 66.9 | 73.9 | 76.1 | 74.3 | 78.4 | 20.4 |
6 | 전립선 | 81.0 | 92.0 | 94.2 | 95.2 | 96.4 | 15.4 |
7 | 간 | 20.5 | 28.3 | 34.4 | 38.7 | 39.4 | 18.8 |
8 | 췌장 | 8.4 | 8.6 | 10.9 | 15.2 | 16.5 | 8.1 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 23.1 | 26.9 | 28.8 | 29.0 | 29.4 | 6.3 |
10 | 신장 | 73.7 | 78.6 | 82.6 | 85.7 | 87.3 | 13.6 |
* 자료원 : 보건복지부·중앙암등록본부·국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계). 2024
* 증감: '01-'05년 대비 '18-'22년 암발생자의 생존율 차이
‘01-’05 |
54.2 | 98.4 | 66.9 | 16.6 | 88.7 | 58 | 81 | 20.6 | 8.4 | 23.1 | 73.7 |
‘06-’10 |
65.5 | 100 | 73.9 | 20.3 | 91.2 | 68.4 | 92 | 28.3 | 8.6 | 26.9 | 78.6 |
‘11-’15 |
70.8 | 100.2 | 76.1 | 27.6 | 92.8 | 75.9 | 94.2 | 34.5 | 11 | 28.8 | 82.6 |
‘16-’20 |
71.6 | 100 | 74.3 | 37.2 | 93.8 | 77.9 | 95.6 | 38.8 | 15.1 | 28.7 | 85.7 |
‘18-’22 |
72.9 | 100.1 | 74.6 | 40.6 | 94.3 | 78.4 | 96.4 | 39.4 | 16.5 | 29.4 | 87.3 |
단위 : %
시도별 | 전체 | 남자 | 여자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
전국 | 56.6 | 58.2 | 59.8 | 53.2 | 55.5 | 57.3 | 59.1 | 60.2 | 61.6 |
서울 | 54.8 | 56.6 | 58.2 | 50.7 | 53.4 | 55.3 | 57.5 | 58.8 | 60.1 |
부산 | 57.2 | 59.0 | 60.4 | 53.5 | 56.0 | 57.3 | 59.8 | 61.1 | 62.5 |
대구 | 54.8 | 56.1 | 58.0 | 50.6 | 53.1 | 54.9 | 57.8 | 58.2 | 60.1 |
인천 | 59.6 | 60.8 | 62.2 | 56.1 | 58.2 | 54.9 | 62.1 | 62.7 | 63.9 |
광주 | 60.5 | 61.8 | 62.0 | 58.1 | 60.2 | 60.0 | 62.3 | 62.9 | 63.5 |
대전 | 59.9 | 60.9 | 60.8 | 57.1 | 58.6 | 58.3 | 61.9 | 62.4 | 62.6 |
울산 | 56.4 | 59.2 | 61.4 | 51.5 | 55.9 | 58.5 | 60.1 | 61.6 | 63.5 |
세종 | 62.4 | 65.0 | 65.5 | 60.5 | 63.9 | 64.4 | 63.8 | 65.8 | 66.3 |
경기 | 56.8 | 58.9 | 60.7 | 52.9 | 55.9 | 58.1 | 59.6 | 61.1 | 62.7 |
강원 | 54.6 | 55.5 | 57.8 | 52.0 | 53.3 | 56.0 | 56.6 | 57.2 | 59.2 |
충북 | 56.9 | 58.7 | 59.8 | 54.1 | 56.5 | 57.7 | 59.1 | 60.4 | 61.4 |
충남 | 55.3 | 57.2 | 58.2 | 51.6 | 54.1 | 55.3 | 58.2 | 59.6 | 60.5 |
전북 | 59.0 | 59.9 | 60.5 | 56.5 | 58.1 | 58.7 | 60.8 | 61.3 | 61.9 |
전남 | 58.7 | 60.4 | 60.7 | 57.1 | 59.6 | 59.7 | 59.9 | 61.1 | 61.4 |
경북 | 54.7 | 55.9 | 57.8 | 51.7 | 53.8 | 55.7 | 57.0 | 57.6 | 59.4 |
경남 | 57.7 | 58.1 | 60.2 | 55.3 | 56.1 | 58.2 | 59.5 | 59.7 | 61.7 |
제주 | 52.1 | 51.1 | 53.6 | 48.1 | 46.9 | 49.6 | 55.2 | 54.3 | 56.7 |
* 자료원 : 통계청. 국가통계포털
경기전국